GLOEDNIEUWE MODERNE VILLA IN MORAIRA
Ref. A - 3222
2.400.000€
Nieuw
Type:
Villa
Plaats:
Teulada
Gebied:
Door vast te stellen
Uitzicht:
Open
Perceel:
763 m²
Bebouwing:
240 m²
Slaapkamers:
5
Badkamers:
5
Toiletten:
1
Woonkamers:
1
Eetkamers:
1
Keukens:
american
Gebouwd in:
2024
Verwarming:
Warmtepompen
Zwembad:
yes
Airconditioning:
duct_based
Meubilair:
Gemeubileerd
Parkeerplaats:
Ja
Ingericht:
Ja
Open haard:
Ja
TV/Satelliet:
Ja
Bergruimte:
Ja
Barbecue:
Ja
Zomerkeuken:
Ja
Wasruimte:
Ja
Buitendouche:
Ja
Dubbel glas:
Ja
Veiligheidsdeur:
Ja
Omheind perceel:
Ja
Oriëntatie:
Zuid
Terrein:
Stats Woning
Gebouw:
new_build
Supermarkt:
300m
Restaurant:
300m
Zee:
500m
Uitstekende gloednieuwe villa in Moraira op 300 meter van supermarkten, diensten en op 500 meter van de zee.
Gereserveerd
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |